Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
- Бренд: NTY
- Артикул: CZW-ME-021
- Страна-производитель: Польша
- Дополнительная информация:
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ОХЛАЖДЕНИЯ, MERCEDES VITO W639 109, КИТАЙ
показать ещё
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК MERCEDES VITO W639 109, 111,
Бачок расширительный MB Vito W639 03-
Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
- Бренд: NTY
- Артикул: CZW-ME-028
- Страна-производитель: Польша
- Дополнительная информация:
РАСШ БАЧОК MER A W168,C W203,CLC CL203,E W211,G W4
Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
- Бренд: TOPRAN
- Артикул: 409 667
- Страна-производитель: Германия
- Дополнительная информация:
Компенсационный бачок
Наша интернет-площадка wse.by поможет вам выбрать продавцов и купить расширительный бачок МЕРСЕДЕС ВИТО - 447, 638, В447, В639 (автобус, фургон) с двигателем дизель / бензин / электричество, следующих модификаций:
VITO Автобус (W638)
с 1996/02 по 2003/07
- 108 CDI 2.2 (638.194) (82 л.с.)
- 108 D 2.3 (638.164) (79 л.с.)
- 110 CDI 2.2 (638.194) (102 л.с.)
- 110 TD 2.3 (638.174) (98 л.с.)
- 112 CDI 2.2 (638.194) (122 л.с.)
- 113 2.0 (638.114, 638.194) (129 л.с.)
- Показать еще
- 114 2.3 (638.134, 638.194) (143 л.с.)
V-CLASS Фургон (638/2)
с 1996/08 по 2003/07
- V 200 (638294) (102 л.с.)
- V 230 (638274) (98 л.с.)
- V 220 (638294) (122 л.с.)
- V 230 (638234, 638294) (143 л.с.)
- V 280 (638244) (174 л.с.)
VITO / MIXTO Фургон (W639)
с 2003/08
- 123 (639.601) (224 л.с.)
- 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (88 л.с.)
- 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (95 л.с.)
- 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (109 л.с.)
- 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (116 л.с.)
- 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (109 л.с.)
- Показать еще
- 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (136 л.с.)
- 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (136 л.с.)
- 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (150 л.с.)
- 115 CDI (639.605, 639.601, 639.603) (150 л.с.)
- 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (150 л.с.)
- 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (163 л.с.)
- 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (163 л.с.)
- 119 (639.601, 639.603, 639.605) (190 л.с.)
- 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (204 л.с.)
- 122 (639.601, 639.603, 639.605) (218 л.с.)
- 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (224 л.с.)
- 126 (639.601, 639.603, 639.605) (258 л.с.)
- E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) (82 л.с.)
VITO Автобус (W639)
с 2003/09
- 109 CDI (639.701) (88 л.с.)
- 109 CDI 4x4 (639.701) (95 л.с.)
- 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (95 л.с.)
- 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (109 л.с.)
- 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (109 л.с.)
- 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (136 л.с.)
- Показать еще
- 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (136 л.с.)
- 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150 л.с.)
- 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (150 л.с.)
- 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (163 л.с.)
- 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (163 л.с.)
- 119 (639.701, 639.703, 639.705) (190 л.с.)
- 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (204 л.с.)
- 122 (639.701, 639.703, 639.705) (218 л.с.)
- 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (224 л.с.)
- 123 (639.701) (224 л.с.)
- 126 (639.701, 639.703, 639.705) (258 л.с.)
- E-CELL (639.703) (82 л.с.)
VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
с 2014/10
- 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (88 л.с.)
- 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (102 л.с.)
- 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (114 л.с.)
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.)
- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.)
- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.)
- Показать еще
- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.)
- 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.)
- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.)
VITO Tourer (W447)
с 2014/10
- 2.0 (447.703, 447.705) (211 л.с.)
- 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (88 л.с.)
- 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (102 л.с.)
- 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (114 л.с.)
- 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (136 л.с.)
- 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.)
- Показать еще
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.)
- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.)
- 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (163 л.с.)
- 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.)
- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.)
- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.)
- 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (190 л.с.)
- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.)
- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.)
VITO Фургон (W447)
с 2014/10
- 2.0 (447.603, 447.605) (211 л.с.)
- 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (88 л.с.)
- 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (102 л.с.)
- 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (114 л.с.)
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.)
- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.)
- Показать еще
- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.)
- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.)
- 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.)
- 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.)
- 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.)
- 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.)
EVITO Фургон (W447)
с 2019/03
- Electric (447.603, 447.605) (116 л.с.)
EVITO Tourer (W447)
с 2019/04
- Electric (447.703, 447.705) (204 л.с.)
- Electric (447.703, 447.705) (116 л.с.)