Шестерня, коленчатый вал
- Бренд: FEBI
- Артикул: 25033
- Страна-производитель: Германия
- Дополнительная информация:
ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА MER W201/W202/W124/W210 OM 601-603 (+МАСЛ.НАСОСА/+РАСПРЕДВАЛ)
показать ещё
Шестерня коленвала под цепь
MERCEDES-BENZ W201, W202, W124, W210 OM 601-603 (+масл.насоса, +распредвал)
Звездочка коленвала 18z
25033F / MB W124/W202/W463 2.0D-3.5TD OM601-606 83>
Шестерня, коленчатый вал
- Бренд: INA
- Артикул: 554 0159 10
- Страна-производитель: Германия
- Дополнительная информация:
Шecтepня цeпнoгo пpивoдa ГPM
показать ещё
MB W221 05-13
Шестерня, коленчатый вал
- Бренд: SWAG
- Артикул: 10 05 0009
- Страна-производитель: Германия
- Дополнительная информация:
Звездочка коленвала MB W124 2.0D-3.5TD OM601-606 83> Z=18
показать ещё
Шестерня коленчатого вала
Звездочка коленвала MB 2,0D/2,3D/2,5D/2,9D/3,0D/TD - OM601,602,603,604,605,606
Звездочка коленвала 18z
SW10050009 / MB W124/W202/W463 2.0D-3.5TD OM601-606 83>
Шестерня, коленчатый вал
- Бренд: TRUCKTEC
- Артикул: 02.12.089
- Страна-производитель: Германия
- Дополнительная информация:
M110/M111/M104 ШЕСТ. КОЛЕН.18 ЗУБЬЕВ, ТРЕХРЯДНАЯ. (МОТОР МЕХ. 043072-, АВТ. 104376-) (104 052 09 03
показать ещё
Шестерня коленчатого вала
Шестерня, коленчатый вал
- Бренд: TRUCKTEC
- Артикул: 02.12.096
- Страна-производитель: Германия
- Дополнительная информация:
Звездочка коленвала! 18z
показать ещё
MB W124/W202/W463 2.0D-3.5TD OM601-606 83>
Шестерня, коленчатый вал
- Бренд: ZZVF
- Артикул: ZVA305M
- Дополнительная информация:
Шестерня коленвала Mercedes W221 (05-13), W219 (04-10), W164 (05-11) (--, РОССИЯ)
Наша интернет-площадка wse.by поможет вам выбрать продавцов и купить шестерня коленвала МЕРСЕДЕС ВИТО - 447, 638, В447, В639 (автобус, фургон) с двигателем дизель / бензин / электричество, следующих модификаций:
VITO Автобус (W638)
с 1996/02 по 2003/07
- 108 CDI 2.2 (638.194) (82 л.с.)
- 108 D 2.3 (638.164) (79 л.с.)
- 110 CDI 2.2 (638.194) (102 л.с.)
- 110 TD 2.3 (638.174) (98 л.с.)
- 112 CDI 2.2 (638.194) (122 л.с.)
- 113 2.0 (638.114, 638.194) (129 л.с.)
- Показать еще
- 114 2.3 (638.134, 638.194) (143 л.с.)
V-CLASS Фургон (638/2)
с 1996/08 по 2003/07
- V 200 (638294) (102 л.с.)
- V 230 (638274) (98 л.с.)
- V 220 (638294) (122 л.с.)
- V 230 (638234, 638294) (143 л.с.)
- V 280 (638244) (174 л.с.)
VITO / MIXTO Фургон (W639)
с 2003/08
- 123 (639.601) (224 л.с.)
- 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (88 л.с.)
- 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (95 л.с.)
- 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (109 л.с.)
- 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (116 л.с.)
- 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (109 л.с.)
- Показать еще
- 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (136 л.с.)
- 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (136 л.с.)
- 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (150 л.с.)
- 115 CDI (639.605, 639.601, 639.603) (150 л.с.)
- 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (150 л.с.)
- 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (163 л.с.)
- 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (163 л.с.)
- 119 (639.601, 639.603, 639.605) (190 л.с.)
- 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (204 л.с.)
- 122 (639.601, 639.603, 639.605) (218 л.с.)
- 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (224 л.с.)
- 126 (639.601, 639.603, 639.605) (258 л.с.)
- E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) (82 л.с.)
VITO Автобус (W639)
с 2003/09
- 109 CDI (639.701) (88 л.с.)
- 109 CDI 4x4 (639.701) (95 л.с.)
- 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (95 л.с.)
- 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (109 л.с.)
- 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (109 л.с.)
- 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (136 л.с.)
- Показать еще
- 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (136 л.с.)
- 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150 л.с.)
- 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (150 л.с.)
- 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (163 л.с.)
- 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (163 л.с.)
- 119 (639.701, 639.703, 639.705) (190 л.с.)
- 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (204 л.с.)
- 122 (639.701, 639.703, 639.705) (218 л.с.)
- 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (224 л.с.)
- 123 (639.701) (224 л.с.)
- 126 (639.701, 639.703, 639.705) (258 л.с.)
- E-CELL (639.703) (82 л.с.)
VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
с 2014/10
- 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (88 л.с.)
- 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (102 л.с.)
- 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (114 л.с.)
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.)
- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.)
- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.)
- Показать еще
- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.)
- 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.)
- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.)
VITO Tourer (W447)
с 2014/10
- 2.0 (447.703, 447.705) (211 л.с.)
- 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (88 л.с.)
- 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (102 л.с.)
- 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (114 л.с.)
- 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (136 л.с.)
- 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.)
- Показать еще
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.)
- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.)
- 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (163 л.с.)
- 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.)
- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.)
- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.)
- 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (190 л.с.)
- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.)
- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.)
- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.)
VITO Фургон (W447)
с 2014/10
- 2.0 (447.603, 447.605) (211 л.с.)
- 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (88 л.с.)
- 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (102 л.с.)
- 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (114 л.с.)
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.)
- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.)
- Показать еще
- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.)
- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.)
- 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.)
- 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.)
- 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.)
- 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.)
EVITO Фургон (W447)
с 2019/03
- Electric (447.603, 447.605) (116 л.с.)
EVITO Tourer (W447)
с 2019/04
- Electric (447.703, 447.705) (204 л.с.)
- Electric (447.703, 447.705) (116 л.с.)